PROVINCIA DE MORROPON
La provincia peruana se encuentra ubicada en la parte occidental de los Andes piuranos. Fue creada como provincia por Ley n.º 8174, aprobada el 21 de enero de 1936 y promulgada el 31 de enero de 1936, en el gobierno del presidente Óscar R. Benavides.2
La provincia tiene una extensión de 3817,92 km² y se divide en 10 distritos:
| Pos | Distrito | Población (2020)3 |
|---|---|---|
| 1 | Chulucanas | 89 735 |
| 2 | Buenos Aires | 10 211 |
| 3 | Chalaco | 7 746 |
| 4 | La Matanza | 15 047 |
| 5 | Morropón | 16 052 |
| 6 | Salitral | 9 086 |
| 7 | San Juan de Bigote | 6 710 |
| 8 | Santa Catalina de Mossa | 3 813 |
| 9 | Santo Domingo | 6 029 |
| 10 | Yamango | 8 764 |
| Total | 173 193 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario